
Digital Storage Oscilloscope (DSO), Handheld, Mixed Signal Oscillosope (MSO)
SIGLENT: DIGITAL OSCILLOSCOPE (DSO)
- SIGLENT Digital Oscilloscopes (DSO) offer bandwidth from 50MHz to 8GHz with key features that include high waveform capture rates, deep memory, advanced triggering, compliance test, Serial Bus Trigger & Decoding, Eye diagram, Jitter analysis, Power analysis, and low noise vertical scales of 500uV/div.
- The DSO can be converted to a Mixed Signal Oscilloscope (MSO) with add-on of 16 Channels logic probe and control a USB AWG module (SAG1021I) or an independent SIGLENT Arbitrary Waveform Generator (SDG Series), scan a device’s amplitude, phase, frequency response and display the data as a Bode Plot. There is also a Vari-level Mode for accurately measuring Power Supply Control Loop Response (PSRR).
- SIGLENT SHS models are battery powered handheld DSO integrated with recorder, multimeter (DMM) and FFT spectrum analysis functions. It is dust and waterproof certified to IP51, fully isolated design up to CATIII 600Vrms. Applicable for field test, automotive, R&D and maintenance.
- Accessories Active / Current / Passive / TDR / High Voltage / Optical Isolated Voltage probes, 16-Channels Logic probes, Rack Mount Kit, SAG1021I USB AWG module, Carry bags, USB test fixture, 100Base Compliance test fixture.
Refer to Selection Guide below
| MODEL | NO. OF CHANNELS | BANDWIDTH | SAMPLING RATE | MEMORY DEPTH | VERTICAL SCALE | SUPPORT MSO/AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS800X HD | 2 or 4 | 70MHz, 100MHz, 200MHz | 2GSa/s | 50Mpts, 100Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS1000DL+ | 2 + EXT | 50MHz | 500MSa/s | 32Kpts | 2mV/div – 10V/div | NO |
| SDS1000CML+ | 2 + EXT | 100MHz, 150MHz | 1GSa/s | 2Mpts | 2mV/div – 10V/div | NO |
| SDS1000X HD | 2 or 4 + EXT | 100MHz, 200MHz | 2GSa/s | 100Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS1000X-E | 2 + EXT or 4 | 100MHz, 200MHz | 1GSa/s | 14Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS1000X-U | 4 | 100MHz | 1GSa/s | 14Mpts | 1mV/div – 10V/div | NO |
| SDS2000X HD | 4 + EXT | 200MHz, 350MHz | 2GSa/s | 200Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS2000X+ | 2 or 4 + EXT | 100MHz, 200MHz, 350Mz | 2GSa/s | 200Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS3000X HD | 4 + EXT | 350MHz, 500MHz, 1GHz | 4GSa/s | 400Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS5000X | 2 or 4 + EXT | 350MHz, 500MHz, 1GHz | 5GSa/s | 250Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS5000X HD | 4 or 6 or 8 + EXT | 350MHz, 500MHz, 1GHz | 5GSa/s | 2.5Gpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS5000L | 8 + EXT | 350MHz, 500MHz, 1GHz | 5GSa/s | 2.5Gpts | 0.5mV/div – 10V/div | AWG |
| SDS6000A | 4 + EXT | 500MHz, 1GHz, 2GHz | 5GSa/s | 500Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS6000L | 4 or 8 + EXT | 500MHz, 1GHz, 2GHz | 5GSa/s | 500Mpts | 0.5mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SDS7000A | 4 + EXT | 3GHz, 4GHz, 6GHz, 8GHz | 20GSa/s | 500Mpts, 1Gpts | 1mV/div – 10V/div | MSO/AWG |
| SHS800X | 2 | 100MHz, 200MHz | 1GSa/s | 12Mpts | 2mV/div – 10V/div | Handheld |
| SHS1000X | 2 | 100MHz, 200MHz | 1GSa/s | 12Mpts | 2mV/div – 10V/div | Handheld |
DSO Datasheet Download:
- Siglent Digital Oscilloscope DSO Product Catalog
- SDS800X HD Series DSO
- SDS1000DLplus SDS1000CMLplus Series DSO
- SDS1000X HD Series DSO
- SDS1000X-E Series DSO
- SDS1000X-U DSO
- SDS2000X Plus Series DSO
- SDS2000X HD Series DSO
- SDS3000X HD Series DSO
- SDS5000X HD SDS5000L Series DSO
- SDS5000X Series DSO
- SDS6000A Series DSO
- SDS6000L Series DSO
- SDS7000A Series DSO
- SHS800X SHS1000X Series Handheld DSO
DSO Accessories Datasheet Download:
SIGLENT Products
You May Like
LOOKING FOR TEST AND MEASUREMENT INSTRUMENTS?
Our team provides product guidance and recommendation as well as technical support.

