
RF/Microwave, Switch
SIGLENT: RF SWITCH
- SIGLENT RF switch systems are designed to meet multi-port test requirements of RF/Microwave systems; expanding the number of test ports of network analyzer, signal source, spectrum analyzer and other RF instruments with excellent RF characteristics, low insertion loss, and short switching time. Remote communication is either via USB or LAN port.
- RF Mechanical Switch: The mechanical switches are compact, support frequency range up to 50GHz, Designed with 1 to 4 independent single-pole double-throw mechanical switches or single-pole six-throw mechanical switches with SMA or 2.4mm connectors.
- Switch Matrix: The switch matrix has up to frequency range up of 26.5GHz, 4 input ports and 24 output ports with 3.5mm female connectors. Support a simplified multi-port calibration algorithm.
Refer to Selection Guide below
| SWITCH TYPE | MODEL | NO. OF INPUT | NO. OF OUTPUT | NO. OF SWITCH | FREQUENCY RANGE | CONNECTOR TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL | SSU5504A | - | - | 4 x SPDT | DC - 50GHz | 2.4mm Female |
| MECHANICAL | SSU5503A | - | - | 3 x SPDT | DC - 50GHz | 2.4mm Female |
| MECHANICAL | SSU5502A | - | - | 2 x SPDT | DC - 50GHz | 2.4mm Female |
| MECHANICAL | SSU5501A | - | - | 1 x SPDT | DC - 50GHz | 2.4mm Female |
| MECHANICAL | SSU5266A | - | - | 2 x SP6T | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5265A | - | - | 1 x SP6T | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5264A | - | - | 4 x SPDT | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5263A | - | - | 3 x SPDT | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5262A | - | - | 2 x SPDT | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5261A | - | - | 1 x SPDT | DC - 26.5GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5184A | - | - | 4 x SPDT | DC - 18GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5183A | - | - | 3 x SPDT | DC - 18GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5182A | - | - | 2 x SPDT | DC - 18GHz | SMA Female |
| MECHANICAL | SSU5181A | - | - | 1 x SPDT | DC - 18GHz | SMA Female |
| MATRIX | SSM5342A | 4 | 12 | - | 100KHz - 26.5GHz | 3.5mm Female |
| MATRIX | SSM5341A | 2 | 6 | - | 100KHz - 26.5GHz | 3.5mm Female |
| MATRIX | SSM5144A | 4 | 24 | - | 9KHz - 9GHz | 3.5mm Female |
| MATRIX | SSM5142A | 4 | 12 | - | 9KHz - 9GHz | 3.5mm Female |
| MATRIX | SSM5124A | 2 | 24 | - | 9KHz - 9GHz | 3.5mm Female |
| MATRIX | SSM5122A | 2 | 12 | - | 9KHz - 9GHz | 3.5mm Female |
RF Switch Datasheet Download:
SIGLENT Products
You May Like
LOOKING FOR TEST AND MEASUREMENT INSTRUMENTS?
Our team provides product guidance and recommendation as well as technical support.

